Ferienwohnungen, Ferienhäuser in Rogoznica - Ab 5 Personen
Ferienhaus Marga (A1) für 5 Personen | ||
| Ganzes Ferienhaus mit Garten in einer guten Lage in Rogoznica Diese helle und geräumige Ferienhaus besteht aus zwei Etagen und 5 Personen finden bequem Platz zum Urlauben. Im Erdgeschoß befinden sich eine schöne Küche und ein Wohnbereich mit Sat-Tv. Von hier aus kommt man auf die romantische Terrasse, welche mit Weinreben umwachsen ist. Hier sind auch ein Badezimmer mit Badewanne und ein weiteres WC vorhanden. In der ersten Etage befinden sich drei schöne Schlafzimmer. Zwei davon haben Zugang auf den großen Balkon mit Blick auf das Meer. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 3 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 100 Euro | |
| Juni und September | 77 Euro | |
| Oktober bis Mai | 65 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung A1 im Ferienhaus Marga mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Luka (B2) für 5 Personen | ||
| Nur 60m bis zum schönen Kiesstrand! Auch eine Boje stellen die Hausherren gerne zur Verfügung. Diese große Ferienwohnung befindet sich in der ersten Etage und ist für bis zu 5 Personen ausgelegt. Hier sind zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Dusche und eine schöne Wohnküche vorhanden. Vom großen Balkon aus kann man einen sehr schönen Blick auf das Meer genießen. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 87 Euro | |
| Juni und September | 78 Euro | |
| Oktober bis Mai | 60 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung B2 im Ferienhaus Luka mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Karleusa (B1) für 5 Personen | ||
| Ferienhaus mit drei Appartements - etwa 300 Meter vom Strand entfernt. Das gößte Appartement im Ferienhaus Karleusa befindet sich in der ersten Etage und bietet Platz für bis zu 5 Personen. Das Appartement ist etwa 55 Quadratmeter groß und ist mit dem Nötigsten azsgestattet. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 3 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 64 Euro | |
| Juni und September | 52 Euro | |
| Oktober bis Mai | 42 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung B1 im Ferienhaus Karleusa mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Roje (A2) für 5 Personen | ||
| Ferienhaus mit Frühstück - nur 130 Meter vom Strand entfernt. Diese Ferienwohnung befindet sich in der ersten Etage und bietet Platz für bis zu 5 Personen. Die Wohnfläche beträgt etwa 60 Quadratmeter. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 115 Euro | |
| Juni und September | 87 Euro | |
| Oktober bis Mai | 70 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung A2 im Ferienhaus Roje mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Dara (A2) für 5 Personen | ||
| Familienfreundliches Ferienhaus in Rogoznica - nur 100 Meter vom Strand entfernt. Diese Ferienwohnung befindet sich in der ersten Etage und bietet Platz für bis zu 5 Personen. Die Wohnung hat eine Gesamtfläche von etwa 50 Quadratmetern. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 84 Euro | |
| Juni und September | 65 Euro | |
| Oktober bis Mai | 53 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung A2 im Ferienhaus Dara mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Zdravko (A4) für 5 Personen | ||
| Ein hübsches Ferienhaus, ruhig gelegen und doch alles ganz in der Nähe! Diese Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoß und ist für bis zu 5 Personen ausgestattet. Hier sind zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Dusche und eine Wohnküche vorhanden. Die Terrasse lädt zum Verweilen und Ausruhen ein. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 65 Euro | |
| Juni und September | 45 Euro | |
| Oktober bis Mai | 42 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung A4 im Ferienhaus Zdravko mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Zdravko (A3) für 5 Personen | ||
| Ein hübsches Ferienhaus, ruhig gelegen und doch alles ganz in der Nähe! Diese schöne Ferienwohnung befindet sich in der ersten Etage und ist für bis zu 5 Personen ausgestattet. Hier sind zwei Schlafzimmer ein Badezimmer mit Dusche, und eine Wohnküche vorhanden. Die Wohnung verfügt außerdem über einen Balkon und eine Klimaanlage. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 72 Euro | |
| Juni und September | 53 Euro | |
| Oktober bis Mai | 48 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung A3 im Ferienhaus Zdravko mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Perisa (A12) für 5 Personen | ||
| Ein hübsches Haus nur 80m vom Strand entfernt! Hier kann man Ruhe genießen und dennoch im Zentrum Kultur und Zeitgeist genießen! Diese geschmackvoll eingerichtete Ferienwohnung befindet sich in der erste Etage und ist für bis zu 4 Personen ausgestattet. Hier sind zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Dusche und eine schöne Wohnküche vorhanden. Vom Balkon aus kann man einen wunderschönen Ausblick auf den Hafen genießen. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 84 Euro | |
| Juni und September | 72 Euro | |
| Oktober bis Mai | 60 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung A12 im Ferienhaus Perisa mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Bilic (B1) für 5 Personen | ||
| Nur 200m vom Strand entfernt und dabei das Zentrum auch bequem zu Fuß erreichen können! Diese große Ferienwohnung befindet sich in der ersten Etage und ist für bis zu 5 Personen ausgestattet. Hier sind zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Dusche und eine helle Wohnküche vorhanden. Vom Balkon aus kann man einen wunderschönen Meerblick genießen. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 84 Euro | |
| Juni und September | 72 Euro | |
| Oktober bis Mai | 60 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung B1 im Ferienhaus Bilic mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Barac (B1) für 5 Personen | ||
| Ein kinderfreundliches Ferienhaus mit sehr netten Hausherren! Diese schöne Ferienwohnung befindet sich in der ersten Etage und ist für bis zu 5 Personen ausgestattet. Hier sind zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Dusche und eine helle Wohnküche vorhanden. Diese Ferienwohnung verfügt außerdem über eine Terrasse. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 89 Euro | |
| Juni und September | 72 Euro | |
| Oktober bis Mai | 65 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung B1 im Ferienhaus Barac mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Tonca (B1) für 6 Personen | ||
| Dieses Ferienhaus liegt direkt an der schönen und Promenade von Rogoznica. In der ersten Etage befindet sich diese große Ferienwohnung für 6 Personen. Hier sind 3 Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Dusche und ein großes Esszimmer vorhanden. Die Küche ist mit allen wichtigen Geräten und Geschirr ausgestattet. Auf dem großen und schattigen Balkon lassen sich unvergessliche Stunden verbringen. Von hieraus können Sie einen schönen Blick auf das Meer genießen. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 3 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 79 Euro | |
| Juni und September | 65 Euro | |
| Oktober bis Mai | 59 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung B1 im Ferienhaus Tonca mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Barac (B1) für 6 Personen | ||
| Ferienhaus in Rogoznica in grüner Umgebung! Dies ist die größte Ferienwohnung in dem Haus und hat bietet auf 60 Quadratmeter Platz für bis zu 6 Personen. Die Terrasse hat eine Größe von etwa 12 Quadratmeter. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 3 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 72 Euro | |
| Juni und September | 60 Euro | |
| Oktober bis Mai | 53 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung B1 im Ferienhaus Barac mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Perisa (A2) für 6 Personen | ||
| Ein hübsches Haus nur 80m vom Strand entfernt! Hier kann man Ruhe genießen und dennoch im Zentrum Kultur und Zeitgeist genießen! Diese Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoß und ist für bis zu 6 Personen ausgestattet. Hier sind zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Dusche und eine schöne Wohnküche vorhanden. Auf der Terrasse lassen sich sowohl Sonnenstunden als auch Schattenstunden genießen. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 84 Euro | |
| Juni und September | 72 Euro | |
| Oktober bis Mai | 60 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung A2 im Ferienhaus Perisa mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Perisa (A6) für 6 Personen | ||
| Ein hübsches Haus nur 80m vom Strand entfernt! Hier kann man Ruhe genießen und dennoch im Zentrum Kultur und Zeitgeist genießen! Diese große Ferienwohnung befindet sich in der ersten Etage und ist für bis zu 6 Personen ausgestattet. Hier sind zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Dusche und eine schöne Wohnküche vorhanden. Vom Balkon aus kann man einen wunderschönen Ausblick auf das Meer genießen. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 84 Euro | |
| Juni und September | 72 Euro | |
| Oktober bis Mai | 60 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung A6 im Ferienhaus Perisa mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Perisa (A7) für 6 Personen | ||
| Ein hübsches Haus nur 80m vom Strand entfernt! Hier kann man Ruhe genießen und dennoch im Zentrum Kultur und Zeitgeist genießen! Diese schöne Ferienwohnung befindet sich in der ersten Etage und ist für bis zu 6 Personen ausgestattet. Hier sind zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Dusche und eine helle Wohnküche vorhanden. Vom schönen Balkon aus kann man einen schönen Ausblick auf den Hafen genießen. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 84 Euro | |
| Juni und September | 72 Euro | |
| Oktober bis Mai | 60 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung A7 im Ferienhaus Perisa mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Barac (C1) für 6 Personen | ||
| Ein kinderfreundliches Ferienhaus mit sehr netten Hausherren! Diese schöne Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoß und ist für bis zu 6 Personen ausgestattet. Hier sind zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Dusche und eine helle Wohnküche mit angrenzendem Wohnraum vorhanden. Diese Ferienwohnung verfügt außerdem über eine Terrasse und Blick auf die schöne Gartenanlage. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 120 Euro | |
| Juni und September | 94 Euro | |
| Oktober bis Mai | 82 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung C1 im Ferienhaus Barac mit Online-Buchung! | ||

Ferienwohnungen und Ferienhäuser